1 | |||||||||||
| BOSCH | 0124525530 | ALTERNATOR |
696.57 € |
||||||||
2 | |||||||||||
| CEVAM | 4662 | LD EXCHANGE UNIT 12V 140A PVF6 X 50 |
324.8 € |
||||||||
3 | |||||||||||
| EVERKRAFT | ABE1006 | : : 12 V : 140 Ah : : : : 49 mm : 6 : : 6 Kg LD ALT 12V 140A |
351.04 € |
||||||||
1 | ||||||||
| EVERKRAFT | AVE1251 | ALTERNATOR | ||||||
1 | ||||||||
| BOSCH | 1120905502 | BEARING | BEARING 17 - 47 - 14 | |||||
2 | ||||||||
| IKA GERMANY | 353441 | PULLEY | PULLEY MULTI-V | |||||
3 | ||||||||
| BOSCH | F00M130147 | ALTERNATOR --> STATOR ALT | STATOR | |||||
4 | ||||||||
| BOSCH | F00M133218 | ALTERNATOR --> RECTIFIER ALT | RECTIFIER | |||||
5 | ||||||||
| BOSCH | F00M133259 | ALTERNATOR --> RECTIFIER ALT | RECTIFIER | |||||
6 | ||||||||
| BOSCH | F00M136303 | ALTERNATOR --> FRAME SRE ALT | FRAME RE | |||||
7 | ||||||||
| BOSCH | F00M136494 | ALTERNATOR --> FRAME SRE ALT | FRAME RE FLENS SRE BLOOT | |||||
8 | ||||||||
| BOSCH | F00M144197 | ALTERNATOR --> REGULATOR | REGULATOR | |||||
9 | ||||||||
| BOSCH | F00M146901 | PARTS --> COVER | CAPSULE capsule roulement sre.avec passage balais. | |||||
10 | ||||||||
| BOSCH | F00M147018 | PARTS | PARTS Embout filleté support moteur dans palier SRE | |||||
11 | ||||||||
| BOSCH | F00M147823 | BEARING | BEARING KIT | |||||
12 | ||||||||
| BOSCH | F00M148611 | PARTS | PARTS COVER COUVERCLE SUR POULIE | |||||
13 | ||||||||
| BOSCH | F00M990152 | SCREW | SCREWM5X058 | |||||
14 | ||||||||
| BOSCH | F00M990175 | SCREW | ||||||
15 | ||||||||
| BOSCH | F00M990405 | BEARING | BEARING | |||||
16 | ||||||||
| BOSCH | F00M990516 | PARTS --> COLLAR | ||||||
17 | ||||||||
| BOSCH | F00MA47723 | PULLEY | PULLEY M-V 17-6-3.5-49.5 | |||||
18 | ||||||||
| TRANSPO | IB6197 | ALTERNATOR --> REGULATOR | REGELAAR | |||||

Patienter