1 | |||||||||||
| CEVAM | 2464 | HD EXCHANGE UNIT 24V 100A PV10 |
366.74 € |
||||||||
2 | |||||||||||
| PRESTOLITE | 861077 | ALTERNATOR |
501.28 € |
||||||||
3 | |||||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8691 | : : 24 V : 100 Ah : : : 142 mm : : 64 mm : 10 : : 7 Kg ALTERNATOR Alt.24V 120A. pour Bus Volvo |
249.6 € |
||||||||
4 | |||||||||||
| EVERKRAFT | AME2008 | : : 24 V : 120 Ah : : : : 64 mm : 10 : : 7.34 Kg HD ALT 24V 120A |
322.76 € |
||||||||
5 | |||||||||||
| EVERKRAFT | AME2008E | : : 24 V : 120 Ah : : : : 64 mm : 10 : HD ALT 24V 120A |
|||||||||
1 | ||||||||
| BOSCH | 0124655093 | ALTERNATOR | ||||||
2 | ||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8691 | ALTERNATOR | ||||||
1 | ||||||||
| MITSUBISHI | A004TA8691 | ALTERNATOR | ALTERNATOR Alt.24V 120A. pour Bus Volvo | |||||
1 | ||||||||
| MITSUBISHI | A866X57672 | ALTERNATOR --> REGULATOR | REGULATOR 28V A 5 PINNES rég.28V avec connecteur a 5 pines. | |||||
2 | ||||||||
| MITSUBISHI | S930P18501 | BEARING | BEARING ROULEMENT SRE 8X23X14 A GORGE RESSORT ALT.VENT. IN | |||||
3 | ||||||||
| MITSUBISHI | S930P80570 | BEARING | BEARING ROULEMENT DE 17X52X18 | |||||

Patienter