1 | |||||||||||
| REMY | 19024257 | : : 12 V : 2,9 KW : STARTER |
389.49 € |
||||||||
2 | |||||||||||
| CEVAM | 8649 | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.1KW |
330.39 € |
||||||||
3 | |||||||||||
| MAHLE | MS272 | : : 12 V : 3 : 9 : 2.7 KW : : : : : 89 mm STA 12V 2,70KW |
372.98 € |
||||||||
4 | |||||||||||
| EVERKRAFT | SBE1220 | : : 12 V : 3 : 9 : 3.1 KW : : : : 34.8 mm : : 90 mm : 89 mm : 114 mm : 127 mm : : 14.1 Kg DEMARREUR 12V 3.1KW Démarreur traditionnel 9T poids : 13.94kg |
282.81 € |
||||||||
5 | |||||||||||
| EVERKRAFT | SBE1220G | : : 12 V : 3 : 9 : 2.7 KW : : : : 235 mm : 88.5 mm HD STA 12V 2.7 KW |
250 € |
||||||||
6 | |||||||||||
| EVERKRAFT | SBE1220P | : : 12 V : 3 : 9 : 4 KW : : : : 34.9 mm : : 90 mm : 89 mm : 127 mm : : 10.7 Kg HD STA 12V 4KW REDUCTEUR 9T |
406.74 € |
||||||||
1 | ||||||||
| MAHLE | MS352 | STARTER | ||||||
1 | ||||||||
| BOSCH | 0331402003 | STARTER --> SOLSWITCH | SOLSWITCH 12V RELAIS PR JF 2.5/12 FIXE PAR 3 VIS PLUNGER SEPARE | |||||
2 | ||||||||
| BOSCH | 2000301000 | BUSHING | BUSHING DE BUSEL 12.5-16.5-18 | |||||
3 | ||||||||
| BOSCH | 2000301041 | BUSHING | BUSHING CENTER BUSEL 19.1 - 23.1 - 12.7 | |||||
4 | ||||||||
| BOSCH | 2000301043 | BUSHING | BUSHING CE BUS 14 - 18 - 14 CE PR DEM JF | |||||
5 | ||||||||
| BOSCH | 2000556056 | PARTS | PARTS POT ASSEZ PLAT | |||||
6 | ||||||||
| BOSCH | 2001933175 | STARTER --> LEVER | LEVER LEVER FOURCHETTE PR DEM JD JF 4 PS | |||||
7 | ||||||||
| BOSCH | 2003429000 | SCREW | SCREW M8X40 TàÅ TE CHANFREINEE VIS AXE FOURCHETTE 8 X 40 TETE CHAN | |||||
8 | ||||||||
| BOSCH | 2003526023 | TRU-BOLT PR DEM JF | ||||||
9 | ||||||||
| BOSCH | 2004004076 | STARTER --> ARMATURE STA | ARMATURE STARTER INDUIT JF | |||||
10 | ||||||||
| BOSCH | 2004114148 | STARTER --> COIL STA | COIL SET (4) STARTER COIL SET | |||||
11 | ||||||||
| BOSCH | 2004336027 | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Brush Holder Assy, Str | |||||
12 | ||||||||
| BOSCH | 2004618004 | PARTS --> SPRING | SPRING RESSORT BOUDIN SUR BALAIS | |||||
13 | ||||||||
| BOSCH | 2005824465 | STARTER --> CENTER PLATE | PAL. CENTR. PR. DEM. JF | |||||
14 | ||||||||
| BOSCH | 2005824909 | STARTER --> HOUSING DRIVE | HOUSING DRIVE NEZ PR JF 3 PS | |||||
15 | ||||||||
| BOSCH | 2005854094 | STARTER --> FRAME CE STA | FRAME CE PAL C.E. PR DEM | |||||
16 | ||||||||
| BOSCH | 2006209492 | STARTER --> DRIVE | DRIVE 9T34.4MM CLUTCH 9t 34.4mm CL. | |||||
17 | ||||||||
| BOSCH | 2007010032 | PARTS | KIT WASHER CLIP STOP KIT S-INDUIT CLIP STOP ETC... | |||||
18 | ||||||||
| BOSCH | 2007014057 | BRUSH | BRUSH SET (4) JEU 4 BALAIS SANS FIL | |||||
19 | ||||||||
| BOSCH | 2910551284 | SCREW | SCREW M10X15 VIS | |||||
20 | ||||||||
| BOSCH | 2910870168 | SCREW | SCREW M5X35 | |||||
21 | ||||||||
| EURO-CARBO | BSX101 | BRUSH | BRUSH SET (4) JEU DE 4 BAL dém.12V | |||||
22 | ||||||||
| EVERKRAFT | PSE266176 | STARTER --> ARMATURE STA | induit renforcé | |||||

Patienter