Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001109268 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V Puissance nominale [kW] : 2.2 KW STARTER |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001109336 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Puissance nominale [kW] : 1.8 KW Application : Véhicule léger |
Stock | BRUT | Acheter | |||
2 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 3680 | Description / Info | LD EXCHANGE UNIT 12V 1.9KW |
Stock | BRUT | 196.8 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | REMY | Numéro | DRS3314 | Description / Info | Qualité produit : Reconditionné Voltage [V] : 12 V Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 2 KW Application : Véhicule léger Rotation : CW LD ECHANGE STANDARD |
Stock | BRUT | 67.54 € |
Acheter | ||
4 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1138 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2.2 KW Application : Véhicule léger Rotation : CW : Non Diametre Emboitement : 82 mm Poids : 2.93 Kg LD STA 12V 2.0KW |
Stock | BRUT | 154.94 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SME1122 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DETAIL | |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000202003 | Type d'article | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | STOP ANNEAU PIN STOP PR DEM AVEC AXE 12 MM | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000202004 | Type d'article | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | STOP ANNEAU PIN STOP PR AXE 11 MM | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000301056 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 10-14-9.8 | DETAIL |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000301076 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | DETAIL | |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1001933111 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER PLASTIC PR DEM DEMULTIPLIE | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1003421013 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X33 | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1004011088 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER ARMATURE STARTER | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1004336581 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | BRUSH HOLDER | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1004601013 | Type d'article | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | CLIP | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1005001808 | Type d'article | STARTER --> MAGNET STA + HOUSING | Description / Info | POOLFRAME | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1005851095 | Type d'article | ALTERNATOR --> FRAME RE ALT | Description / Info | COMMUTATORLAGER | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1006200099 | Type d'article | STARTER --> GEAR --> SHAFT | Description / Info | SHAFT SHAFT & REDUCTION 89 MM | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1007010039 | Type d'article | PARTS | Description / Info | PARTS KIT PIEVES DIVERSE DEM EDW DEMULTIPLIE | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2918740007 | Type d'article | SCREW --> LOCKWASHER | Description / Info | LOCKWASHER | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 9001140384 | Type d'article | BEARING | Description / Info | BEARING DE PETIT ROULEMENT A AIGUILLES | DETAIL |

Patienter