Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
| Type Article | Demarreur | Acheter | |||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001109302 | Stock | |||
| Description Article | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2,5 KW Application : Véhicule léger Rotation : CW Reduction : Oui LD STR 12V 2.5Kw 9T PSA jumper/ boxer OE Bosch |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1986S00734 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2.5 KW Application : Véhicule léger Rotation : CW : Non Reduction : Oui Diametre Emboitement : 82 mm LD STR 12V 2.5Kw 9T PSA jumper/ boxer OE Bosch |
Stock | BRUT | Acheter | |||
2 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 3164 | Description / Info | LD EXCHANGE UNIT 12V 2.5KW |
Stock | BRUT | 241.6 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1173 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2.5 KW Application : Véhicule léger Rotation : CW Diametre Emboitement : 82 mm Poids : 4.38 Kg LD STA 12V 2.5KW |
Stock | BRUT | 187.07 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001109303 | Type d'article | STARTER | Description / Info | "STARTER DEM 12V 2.5 Kw Ducato 3.0 JTD 2006 | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000202003 | Type d'article | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | STOP ANNEAU PIN STOP PR DEM AVEC AXE 12 MM | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000301056 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 10-14-9.8 | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1000301076 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | DETAIL | |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1001933111 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER PLASTIC PR DEM DEMULTIPLIE | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1003421013 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X33 | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1004011090 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER INDUIT DEM | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1004336599 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | BRUSH HOLDER | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1005851095 | Type d'article | ALTERNATOR --> FRAME RE ALT | Description / Info | COMMUTATORLAGER | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1006200231 | Type d'article | STARTER --> GEAR --> SHAFT | Description / Info | SHAFT | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1006209964 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1006210149 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2339305033 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH 12V test 20A @ 6V & 9A @12V, voir aussi [BSC 2339305051] idem sauf forme borne ""SW"" peut aller svt Paul, voir aussi [BSC 2339305100] idem sauf consommation + faible --> risqué!!" | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2918740007 | Type d'article | SCREW --> LOCKWASHER | Description / Info | LOCKWASHER | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 9001140384 | Type d'article | BEARING | Description / Info | BEARING DE PETIT ROULEMENT A AIGUILLES | DETAIL |

Patienter