Welcome to DEER E-catalogue
|
Article Type | Starter | Buy | ||
| BRUT | |||||
| Brands | BOSCH | ||||
| Article number | 0001211207 | Stock | |||
| Article description | Voltage [V] : 12 V [kW] : 0,7 KW STARTER DEM EEF 0,7/12 CL ALFA SUD 1300 1600 1800 |
| Brand | Number | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Brand | CEVAM | Number | 3402 | Description / Info | LD EXCHANGE UNIT 12V 0.7KW |
Stock | BRUT | 264 € |
Buy | ||
2 | |||||||||||
| Brand | CEVAM | Number | 3777 | Description / Info | LD EXCHANGE UNIT 12V 0.9KW |
Stock | BRUT | 201.6 € |
Buy | ||
3 | |||||||||||
| Brand | VALEO | Number | 433259 | Description / Info | Product quality : Original Voltage [V] : 12 V Application : Light Duty Rotation Sens : CW STARTER |
Stock | BRUT | Buy | |||
4 | |||||||||||
| Brand | EVERKRAFT | Number | SBE1259 | Description / Info | Product quality : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Number of Teeth : 9 [kW] : 0.7 KW Application : Light Duty LD STA 12V 0.7KW 9T |
Stock | BRUT | 203.18 € |
Buy | ||
| Stock Legend | Available |
Order 48h |
|---|
| Brand | Number | Article Type | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 0331303006 | Article Type | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH RELAIS PR EGF 1.5/12 SANS R GOLF DIESEL/VW DIESEL | DETAIL |
2 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 0331303068 | Article Type | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH RELAIS 12V PR DEM MINI DEMULTIPLIE | DETAIL |
3 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000101021 | Article Type | PARTS | Description / Info | PARTS | DETAIL |
4 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000202003 | Article Type | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | STOP ANNEAU PIN STOP PR DEM AVEC AXE 12 MM | DETAIL |
5 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000301001 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 12.5-16.6-11.5 COULEUR JAUNE | DETAIL |
6 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000301031 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING 12.10-13.57-11.5 DANS CLUTCH | DETAIL |
7 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000505010 | Article Type | PARTS --> COVER | Description / Info | COVER CE COUVERCLE C E PR DEM EEF & EGF | DETAIL |
8 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1001329900 | Article Type | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | PORTE BAL PR DEM EEF 0.7/12 A 4 MINI BALAIS 7X10 | DETAIL |
9 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1001933076 | Article Type | STARTER --> LEVER | Description / Info | DETAIL | |
10 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1003450003 | Article Type | Description / Info | VIS AXE FOURCHETTE PR DEM VW 0 001 211 993 / FORD | DETAIL | |
11 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1003527006 | Article Type | Description / Info | TRU BOLT 5X120 +13.5 | DETAIL | |
12 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1003527105 | Article Type | Description / Info | TRU BOLT 5 X 120 + 17 | DETAIL | |
13 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004012406 | Article Type | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER INDUIT DEM EEF 0.8/12 A 10 CANN CL AXE 12 AVEC TUBE | DETAIL |
14 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004112540 | Article Type | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER COIL SET EEF 0.7/12 CL AVEC 4 MINI BALAIS M PAL CO | DETAIL |
15 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004336028 | Article Type | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | BRUSH HOLDER PORTE BAL PR EEF PR 4 MINI BALAIS 10X7 | DETAIL |
16 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004601013 | Article Type | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | CLIP | DETAIL |
17 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004652005 | Article Type | PARTS --> SPRING | Description / Info | RESSORT DE BALAIS PR DEM EEF 0.7/12 A MINI BALAIS | DETAIL |
18 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1006209404 | Article Type | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE CLUTCH 9T 25.4 A10 CANN CL AXE 12 | DETAIL |
19 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1007010004 | Article Type | PARTS | Description / Info | PARTS JEU CAOUTCHOUCS PR DEM EEF/EGF/GEB/ ETC | DETAIL |
20 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1007010008 | Article Type | Description / Info | KIT NEZ PR DEM ALFA SUD | DETAIL | |
21 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1007014126 | Article Type | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU DE 4 MINIBAL A SOUDER AU FIL PR DEM EEF 12 V R | DETAIL |
22 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2000301036 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 12 - 14.1 - 13.9 DNS MOTEUR AUDI | DETAIL |
23 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2001933056 | Article Type | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER FOURCHETTE PR DEM | DETAIL |
24 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2005852008 | Article Type | Description / Info | PAL. C.E. NU PR. DEM | DETAIL | |

Patienter