Welcome to DEER E-catalogue
|
Article Type | Starter | Buy | ||
| BRUT | |||||
| Brands | BOSCH | ||||
| Article number | 0001212204 | Stock | |||
| Article description | Voltage [V] : 12 V [kW] : 0,7 KW DEM GEB 0.7/12 CALLAGE A BILLES CCL VW |
| Brand | Number | Description / Info | Stock | BRUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 0986010560 | Description / Info | Product quality : Reman STARTER |
Stock | BRUT | 72 € |
Buy | |
2 | ||||||||||
| Brand | EVERKRAFT | Number | SBE1214 | Description / Info | Product quality : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Number of Teeth : 9 [kW] : 0.7 KW Application : Light Duty Rotation Sens : CCW LD STA 12V 0.7KW 9T CCW |
Stock | BRUT | 59.55 € |
Buy | |
| Stock Legend | Available |
Order 48h |
|---|
| Brand | Number | Article Type | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 0331303004 | Article Type | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH RELAIS PR GEB 0.8/12 PLUNGER PLUS LONG AVEC R VW | DETAIL |
2 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 0331303073 | Article Type | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH RELAIS POUR EEB 0.95KW/12 AVEC BRONE R RACCORD AMP | DETAIL |
3 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000101021 | Article Type | PARTS | Description / Info | PARTS | DETAIL |
4 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000102005 | Article Type | SCREW --> WASHER | Description / Info | WASHER RONDELLE 27.2X 26.8X 0.5 ACIER | DETAIL |
5 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000221000 | Article Type | SCREW --> WASHER | Description / Info | WASHER RONDELLE CAOUTCHOUC DE PR DEM EGB/GEB CALO PAR BIL | DETAIL |
6 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000301001 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 12.5-16.6-11.5 COULEUR JAUNE | DETAIL |
7 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000301013 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 26.2-30-11.3 AVEC BORD PR DEM CALES PAR BILL | DETAIL |
8 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000301023 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 14.3-16-10 DANS CLUTCH SPECIAL VW A 2 DIA G | DETAIL |
9 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000328001 | Article Type | PARTS | Description / Info | PARTS ANNEAU CALAGE DE BILLES POUR FOURCHETTE A 2 PIECES | DETAIL |
10 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1000505010 | Article Type | PARTS --> COVER | Description / Info | COVER CE COUVERCLE C E PR DEM EEF & EGF | DETAIL |
11 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1001933084 | Article Type | STARTER --> LEVER | Description / Info | FOURCHETTE PR DEM GEB RECENTS | DETAIL |
12 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1003450003 | Article Type | Description / Info | VIS AXE FOURCHETTE PR DEM VW 0 001 211 993 / FORD | DETAIL | |
13 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004112547 | Article Type | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET 4 PR GEB 07./12 CCL A 4 MINI BALAI 7X10 N | DETAIL |
14 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004336055 | Article Type | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | BRUSH HOLDER PORTE BAL DEM EEF 1.1/12 A 4 MINI BALAIS 10X7 | DETAIL |
15 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1004601013 | Article Type | PARTS --> STOP & CLIP | Description / Info | CLIP | DETAIL |
16 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1005822161 | Article Type | STARTER --> HOUSING DRIVE | Description / Info | HOUSING DRIVE | DETAIL |
17 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1006209450 | Article Type | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE CLUTCH 9T 25.4 A 10 CANN CCL CALE PAR BILELS VW 1 | DETAIL |
18 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1007010004 | Article Type | PARTS | Description / Info | PARTS JEU CAOUTCHOUCS PR DEM EEF/EGF/GEB/ ETC | DETAIL |
19 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 1007014126 | Article Type | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU DE 4 MINIBAL A SOUDER AU FIL PR DEM EEF 12 V R | DETAIL |
20 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2000301020 | Article Type | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 12 - 13.6 - 11.5 | DETAIL |
21 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2000500018 | Article Type | PARTS --> COVER | Description / Info | COVER | DETAIL |
22 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2004617026 | Article Type | PARTS --> SPRING | Description / Info | RESSORT CALAGE BILLES PR DEM | DETAIL |
23 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2004650035 | Article Type | PARTS --> SPRING | Description / Info | SPRING RESSORT ANNULAIRE | DETAIL |
24 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2004652015 | Article Type | PARTS --> SPRING | Description / Info | SPRING RESSORT SUR BALAI DEM EEF | DETAIL |
25 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2005852008 | Article Type | Description / Info | PAL. C.E. NU PR. DEM | DETAIL | |
26 | ||||||||
| Brand | BOSCH | Number | 2918740007 | Article Type | SCREW --> LOCKWASHER | Description / Info | LOCKWASHER | DETAIL |

Patienter