Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001230014 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V DEMARREUR |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001262002 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Reduction : Oui Poids : 9 Kg HD STR 12V 3Kw 9T Deutz Engine OE Bosch |
Stock | BRUT | Acheter | |||
2 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001262034 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 3.6 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Reduction : Oui Diametre Emboitement : 89 mm HD STR 12V 3Kw 9T Deutz Engine OE Bosch |
Stock | BRUT | Acheter | |||
3 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8038 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.0KW |
Stock | BRUT | 275.06 € |
Acheter | ||
4 | |||||||||||
| Marque | MAHLE | Numéro | MS446 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Reduction : Oui Diametre Emboitement : 89 mm STA |
Stock | BRUT | 408.45 € |
Acheter | ||
5 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1121 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 3.0 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 34.5 mm Reduction : Oui Longueur Sortante : 235 mm Diametre Emboitement : 89 mm Entraxe fixations : 127 mm Borne de Masse : Non Poids : 9 Kg HD STA 12V 3.0KW |
Stock | BRUT | 292.23 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1121P | Type d'article | STARTER | Description / Info | VERSION 4.0KW PLUS PUISSANT | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001262034 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DETAIL | |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003415003 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M6X.170 vis M6x170avec tête plate et embout TORXCK | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429072 | Type d'article | SCREW | Description / Info | DETAIL | |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004015100 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE Induit | DETAIL |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004601009 | Type d'article | Description / Info | CIRCLIPS 2.2MM PR AXE 14.2 | DETAIL | |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2339402183 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2915051108 | Type d'article | SCREW --> NUT | Description / Info | NUT M10X125 | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AC0105 | Type d'article | BEARING | Description / Info | BEARING Needle bearing | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AC4017 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X35 | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD0183 | Type d'article | STARTER --> FRAME CE STA | Description / Info | FRAME PALIER | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD0233 | Type d'article | STARTER --> GEAR --> SHAFT | Description / Info | SHAFT 11.94MM | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3018 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER INDUIT | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3022 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | BRUSH HOLDER | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3111 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3191 | Type d'article | STARTER --> COILS STA + HOLDER BRUSH | Description / Info | COILS STARTER + BRUSH HOLDER | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3202 | Type d'article | STARTER --> GEAR --> SHAFT | Description / Info | SHAFT | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3242 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STA 12V | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033ad3267 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | PORTE BALAIS COMPLET AVEC BALAIS [BSC 6033AD3261] | DETAIL |
18 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3278 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | HOLDER BRUSH | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3281 | Type d'article | STARTER --> COILS STA + HOLDER BRUSH | Description / Info | DETAIL | |
20 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 6033AD3311 | Type d'article | STARTER --> GEAR --> SHAFT | Description / Info | SHAFT | DETAIL |
21 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 9003330317 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUS | DETAIL |
22 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 9003331931 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER | DETAIL |
23 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 9003337009 | Type d'article | STARTER --> GEAR --> CROWNGEAR | Description / Info | CROWN GEAR CROWNE GEAR | DETAIL |
24 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 9003337010 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | KIT ARMATURE KIT SUR INDUIT | DETAIL |

Patienter