Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001362041 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 2 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2.5 KW Application : PL et Industrie STARTER DEM JF 2.5/12 FLANGE N° 1 A 2 TROUS CHAUFF 9 T 34. |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8646 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 2.4KW |
Stock | BRUT | 292.45 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1016 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 2 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2,7 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW Longueur Totale : 220 mm Longueur Nez : 65 mm Diametre Emboitement : 82.5 mm Entraxe fixations : 105 mm Poids : 12 Kg HD STA 12V 2.7KW 9T |
Stock | BRUT | 277.81 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1016D | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 2 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 1.9 KW HD STA 12V 1.9KW 9T |
Stock | BRUT | 380.8 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354100 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 CHAUFF 9T34.2 CL | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001362024 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DEM JF 2.5/12 FLANGE N° 1 A 2 TROUS RENVERSEE 9 T | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001366001 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM JF 2.5/12 FALNGE N° 1 2 TROUS CHAUFF MAIS OUVE | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0331402003 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH 12V RELAIS PR JF 2.5/12 FIXE PAR 3 VIS PLUNGER SEPARE | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000101111 | Type d'article | Description / Info | RONDELLE EPAISSEUR 0.5 ACIER | DETAIL | |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000107005 | Type d'article | Description / Info | ROND FIBRE C.E.S | DETAIL | |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301006 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUSEL 14.3 - 16 - 23.4 DANS CLUTCH | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301019 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING DE BUSEL 12.5- 16.5 - 15.9 JAUNE | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301026 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CENTER BUSEL 19.2 - 23.1 - 10 CENTR PR DEM JF | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301041 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CENTER BUSEL 19.1 - 23.1 - 12.7 | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301043 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CE BUS 14 - 18 - 14 CE PR DEM JF | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000556056 | Type d'article | PARTS | Description / Info | PARTS POT ASSEZ PLAT | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2001933149 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER PR JF | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2001933175 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER FOURCHETTE PR DEM JD JF 4 PS | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003315012 | Type d'article | PARTS --> INSULATOR | Description / Info | DETAIL | |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429000 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M8X40 TàÅ TE CHANFREINEE VIS AXE FOURCHETTE 8 X 40 TETE CHAN | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429051 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X35 VIS M5 X 35 TETE CHAN | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429055 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M10X16 VIS M POLAIRE M1O X 16 | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429067 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M8X41 TàÆàÅ TE CHANFREINEE BOULON AXE FOURCHETTE 8 X 41 | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003526023 | Type d'article | Description / Info | TRU-BOLT PR DEM JF | DETAIL | |
18 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003526044 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X180 TRU - BOLT 5 X 180 | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004004074 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER 2,2KW INDUIT JF | DETAIL |
20 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004014952 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER 2,7KW ANKER | DETAIL |
21 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114141 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER COIL SET | DETAIL |
22 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114148 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER COIL SET | DETAIL |
23 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004336027 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | Brush Holder Assy, Str | DETAIL |
24 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004336041 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | Brush Holder Assy, Str | DETAIL |
25 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004601009 | Type d'article | Description / Info | CIRCLIPS 2.2MM PR AXE 14.2 | DETAIL | |
26 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004618004 | Type d'article | PARTS --> SPRING | Description / Info | SPRING RESSORT BOUDIN SUR BALAIS | DETAIL |
27 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824465 | Type d'article | STARTER --> CENTER PLATE | Description / Info | PAL. CENTR. PR. DEM. JF | DETAIL |
28 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824829 | Type d'article | STARTER --> HOUSING DRIVE | Description / Info | HOUSING DRIVE NEZ FONTE PR DEM | DETAIL |
29 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824881 | Type d'article | STARTER --> CENTER PLATE | Description / Info | CENTER PLATE PAL. CENTRAL PR JF 4 PS | DETAIL |
30 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005854094 | Type d'article | STARTER --> FRAME CE STA | Description / Info | FRAME CE PAL C.E. PR DEM | DETAIL |
31 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209476 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE 9T34.2M3 CLUTCH 9T34.2M3 | DETAIL |
32 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007010032 | Type d'article | PARTS | Description / Info | KIT WASHER CLIP STOP KIT S-INDUIT CLIP STOP ETC... | DETAIL |
33 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007014057 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU 4 BALAIS SANS FIL | DETAIL |
34 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007014068 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU 4 BALAIS AVEC FIL & SOULIER PR. DEM. | DETAIL |
35 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2910551284 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M10X15 VIS | DETAIL |
36 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2910870168 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X35 | DETAIL |
37 | ||||||||
| Marque | EURO-CARBO | Numéro | bsx101 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU DE 4 BAL dém.12V | DETAIL |
38 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | PSE266196 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ANKER VERSTERKTE VERSIE | DETAIL |

Patienter