Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001362043 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V Nombre de dents : 9 DEM JF 2.5/12 FLANGE N° 2 CONV 9 T 34.5 CL MWM FE |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024282 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Puissance nominale [kW] : 2,7 KW Application : PL et Industrie HD STA 12V 2,7KW |
Stock | BRUT | 385.88 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8030 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.0KW |
Stock | BRUT | 339.87 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8647 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 2.7KW |
Stock | BRUT | 263.99 € |
Acheter | ||
4 | |||||||||||
| Marque | MAHLE | Numéro | MS351 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2.7 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Reduction : Non Diametre corps : 89 mm Entraxe fixations : 127 mm STA 12V 2,70KW |
Stock | BRUT | 339.09 € |
Acheter | ||
5 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1168 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 9 Puissance nominale [kW] : 2.7 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW Diametre de dent : 34.5 mm Reduction : Non Diametre Emboitement : 89 mm Entraxe fixations : 127 mm Poids : 12.6 Kg HD STA 12V 2.7KW |
Stock | BRUT | 241.67 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1302 | Type d'article | Description / Info | DETAIL | ||
2 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1256 | Type d'article | STARTER | Description / Info | VERSION A REDUCTEUR | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0331402003 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH 12V RELAIS PR JF 2.5/12 FIXE PAR 3 VIS PLUNGER SEPARE | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301019 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING DE BUSEL 12.5- 16.5 - 15.9 JAUNE | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301026 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CENTER BUSEL 19.2 - 23.1 - 10 CENTR PR DEM JF | DETAIL |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301043 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CE BUS 14 - 18 - 14 CE PR DEM JF | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000556056 | Type d'article | PARTS | Description / Info | PARTS POT ASSEZ PLAT | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2001933175 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER FOURCHETTE PR DEM JD JF 4 PS | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429000 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M8X40 TàÅ TE CHANFREINEE VIS AXE FOURCHETTE 8 X 40 TETE CHAN | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003526023 | Type d'article | Description / Info | TRU-BOLT PR DEM JF | DETAIL | |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004004074 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER 2,2KW INDUIT JF | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114148 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER COIL SET | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004336027 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | Brush Holder Assy, Str | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004618004 | Type d'article | PARTS --> SPRING | Description / Info | SPRING RESSORT BOUDIN SUR BALAIS | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824465 | Type d'article | STARTER --> CENTER PLATE | Description / Info | PAL. CENTR. PR. DEM. JF | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824655 | Type d'article | STARTER --> HOUSING DRIVE | Description / Info | HOUSING DRIVE NEZ PR DEM | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005854094 | Type d'article | STARTER --> FRAME CE STA | Description / Info | FRAME CE PAL C.E. PR DEM | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209469 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE 9T34.5 MOD 3 CL | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007010032 | Type d'article | PARTS | Description / Info | KIT WASHER CLIP STOP KIT S-INDUIT CLIP STOP ETC... | DETAIL |
18 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2910551284 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M10X15 VIS | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | EURO-CARBO | Numéro | bsx101 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU DE 4 BAL dém.12V | DETAIL |
20 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | PSE266196 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ANKER VERSTERKTE VERSIE | DETAIL |

Patienter