Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001362301 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 2,7 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 41 mm STARTER DEM JF 2.7/12 FLANGE N°2 CONVOYEUR SPECIAL A 11T40 |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8159 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.2KW |
Stock | BRUT | 470.29 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8691 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.1KW |
Stock | BRUT | 257.67 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1290 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 2.7 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 41 mm Reduction : Non Diametre Emboitement : 89 mm Diametre corps : 114 mm Entraxe fixations : 127 mm Borne de Masse : Non Poids : 13.4 Kg HD STA 12V 3KW 11T CASE |
Stock | BRUT | 310.08 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SXE1160 | Type d'article | STARTER | Description / Info | VERSION PAL MAGNETON | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1239P | Type d'article | STARTER | Description / Info | VERSION 4.0KW PLUS PUISSANT | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | sbe1290 | Type d'article | STARTER | Description / Info | HD STA 12V 2.7KW 11T CASE | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354074 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER EJD1.8/12 PINION 11T40.5 CL | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001359019 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM JD 4/12 FLANGE 11 T 40.5 CL | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0331402001 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH RELAIS 12V PR JF 2.5/12 ALSO 4/12 FIXE PAR 3 VIS C | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000101111 | Type d'article | Description / Info | RONDELLE EPAISSEUR 0.5 ACIER | DETAIL | |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000107005 | Type d'article | Description / Info | ROND FIBRE C.E.S | DETAIL | |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301000 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING DE BUSEL 12.5-16.5-18 | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301041 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CENTER BUSEL 19.1 - 23.1 - 12.7 | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301043 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CE BUS 14 - 18 - 14 CE PR DEM JF | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301044 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUS | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000556056 | Type d'article | PARTS | Description / Info | PARTS POT ASSEZ PLAT | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2001933149 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER PR JF | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003315012 | Type d'article | PARTS --> INSULATOR | Description / Info | DETAIL | |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429051 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X35 VIS M5 X 35 TETE CHAN | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429055 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M10X16 VIS M POLAIRE M1O X 16 | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003429067 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M8X41 TàÆàÅ TE CHANFREINEE BOULON AXE FOURCHETTE 8 X 41 | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2003526044 | Type d'article | SCREW | Description / Info | SCREW M5X180 TRU - BOLT 5 X 180 | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004004091 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER INDUIT PR JD | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004014953 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER ANKER | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114141 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER COIL SET | DETAIL |
18 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004336041 | Type d'article | STARTER --> HOLDER BRUSH STA | Description / Info | Brush Holder Assy, Str | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004601009 | Type d'article | Description / Info | CIRCLIPS 2.2MM PR AXE 14.2 | DETAIL | |
20 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004618004 | Type d'article | PARTS --> SPRING | Description / Info | SPRING RESSORT BOUDIN SUR BALAIS | DETAIL |
21 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824881 | Type d'article | STARTER --> CENTER PLATE | Description / Info | CENTER PLATE PAL. CENTRAL PR JF 4 PS | DETAIL |
22 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824912 | Type d'article | STARTER --> HOUSING DRIVE | Description / Info | HOUSING DRIVE NEZ PR DEM A 3 TROUS C.CONVOYEUR | DETAIL |
23 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209425 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE 11T40.5MM CLUTCH 11T40.5mm mod.3 | DETAIL |
24 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007010032 | Type d'article | PARTS | Description / Info | KIT WASHER CLIP STOP KIT S-INDUIT CLIP STOP ETC... | DETAIL |
25 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007014065 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU 4 BAL. PR. J.F. | DETAIL |
26 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | PSE266176 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | induit renforcé | DETAIL |
27 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | PSEBSX137-143-4 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET | DETAIL |

Patienter