Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001367025 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 2 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 39.6 mm DEM JF 12V 3 KW 4 PS 11 T 39.6 CL MOD 3.175 FLANGE 2 TROUS |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8037 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.0KW |
Stock | BRUT | 324.06 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1325 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket HD STA 12V 3 KW 11T VOLVO |
Stock | BRUT | 385.63 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0331402001 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH RELAIS 12V PR JF 2.5/12 ALSO 4/12 FIXE PAR 3 VIS C | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 1190100029 | Type d'article | PARTS | Description / Info | RONDELLE 6 MM | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000101111 | Type d'article | Description / Info | RONDELLE EPAISSEUR 0.5 ACIER | DETAIL | |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000107005 | Type d'article | Description / Info | ROND FIBRE C.E.S | DETAIL | |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301000 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING DE BUSEL 12.5-16.5-18 | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301041 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CENTER BUSEL 19.1 - 23.1 - 12.7 | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301043 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CE BUS 14 - 18 - 14 CE PR DEM JF | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301044 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING BUS | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000556056 | Type d'article | PARTS | Description / Info | PARTS POT ASSEZ PLAT | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2001933175 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER LEVER FOURCHETTE PR DEM JD JF 4 PS | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114060 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER COIL SET | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004601009 | Type d'article | Description / Info | CIRCLIPS 2.2MM PR AXE 14.2 | DETAIL | |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004616009 | Type d'article | PARTS --> SPRING | Description / Info | SPRING RESSORTS | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824881 | Type d'article | STARTER --> CENTER PLATE | Description / Info | CENTER PLATE PAL. CENTRAL PR JF 4 PS | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005854094 | Type d'article | STARTER --> FRAME CE STA | Description / Info | FRAME CE PAL C.E. PR DEM | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209491 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE 11T 39.6 CL MOD 3.175 | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209535 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE 11T39.6 CL MOD 3.175 | DETAIL |
18 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007010032 | Type d'article | PARTS | Description / Info | KIT WASHER CLIP STOP KIT S-INDUIT CLIP STOP ETC... | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007014073 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET JEUX DE 4 BALAIS | DETAIL |
20 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2915011007 | Type d'article | SCREW --> NUT | Description / Info | NUT M6X100 NORM | DETAIL |
21 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2915051108 | Type d'article | SCREW --> NUT | Description / Info | NUT M10X125 | DETAIL |

Patienter