Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
| Type Article | Demarreur | Acheter | |||
| BRUT | |||||
| Marque | REMY | ||||
| Numéro Article | 19024248 | Stock | |||
| Description Article | DEMARREUR JD JF |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024281 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie HD STA 12V 3KW |
Stock | BRUT | 405.28 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 3710 | Description / Info | LD EXCHANGE UNIT 12V 2.7KW |
Stock | BRUT | 316.8 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8442 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 3.0KW |
Stock | BRUT | 472.66 € |
Acheter | ||
4 | |||||||||||
| Marque | CEVAM | Numéro | 8710 | Description / Info | HD EXCHANGE UNIT 12V 2.8KW |
Stock | BRUT | 358.84 € |
Acheter | ||
5 | |||||||||||
| Marque | MAHLE | Numéro | MS184 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 41 mm Reduction : Non Diametre Emboitement : 89 mm STA 12V 3KW |
Stock | BRUT | 327.7 € |
Acheter | ||
6 | |||||||||||
| Marque | MAHLE | Numéro | MS91 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 10 Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 40 mm Reduction : Non Diametre Emboitement : 89 mm STA 12V 3KW |
Stock | BRUT | 338.19 € |
Acheter | ||
7 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1284 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 3 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 3 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 41 mm Reduction : Non Longueur Nez : 95 mm Longueur Sortante : 51 mm Diametre Emboitement : 89 mm Diametre corps : 114 mm Entraxe fixations : 127 mm Borne de Masse : Non Poids : 14.3 Kg HD STA 12V 3KW 11T VALTRA |
Stock | BRUT | 435.23 € |
Acheter | ||
8 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SXE1172 | Description / Info | HD STA 12V 2.7 KW MAGNETON OE ZETOR |
Stock | BRUT | 213.45 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1309G | Type d'article | STARTER | Description / Info | DETAIL | |
2 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SIE1003 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DETAIL | |
3 | ||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1253 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DETAIL | |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024841 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER R10 | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024454 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024460 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024470 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (4) STARTER | DETAIL |
4 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024477 | Type d'article | PARTS | Description / Info | SCREW | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024481 | Type d'article | STARTER --> HOUSING DRIVE | Description / Info | HOUSING DRIVE | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024502 | Type d'article | STARTER --> CENTER PLATE | Description / Info | CENTER PLATE | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024503 | Type d'article | STARTER --> FRAME CE STA | Description / Info | FRAME CE | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024507 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSH | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024509 | Type d'article | PARTS | Description / Info | BUSHING JD | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024510 | Type d'article | PARTS | Description / Info | BUSHING JD-JF | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024518 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024528 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024529 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024531 | Type d'article | PARTS | Description / Info | PARTS | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024532 | Type d'article | PARTS | Description / Info | REPAIR KIT JD-JF | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024533 | Type d'article | PARTS | Description / Info | REPAIR KIT JD-JF | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024537 | Type d'article | PARTS | Description / Info | REPAIR KIT JD-JF | DETAIL |
18 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024538 | Type d'article | PARTS | Description / Info | REPAIR KIT | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | REMY | Numéro | 19024539 | Type d'article | PARTS | Description / Info | SPRING JD | DETAIL |

Patienter