Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | Demarreur | Acheter | ||
| BRUT | |||||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 0001354081 | Stock | |||
| Description Article | Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 2 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 1,8 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre de dent : 40.5 mm STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 11T40.5 CL KHD |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001366024 | Description / Info | Qualité produit : Origine Voltage [V] : 12 V Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 1.9 KW Diametre de dent : 40.5 mm DEMARREUR |
Stock | BRUT | 620 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | SBE1333 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket Voltage [V] : 12 V Trous de fixation : 2 Nombre de dents : 11 Puissance nominale [kW] : 1.9 KW Application : PL et Industrie Rotation : CW : Non Diametre Emboitement : 83 mm Poids : 12.52 Kg HD STA 12V 2,5KW 11T |
Stock | BRUT | 263.5 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001366024 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DETAIL | |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354034 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DEM EJD 1.8/12 R 73 ZETTELMEYER/KHD PINION 11T40 | DETAIL |
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0331402077 | Type d'article | STARTER --> SOLSWITCH | Description / Info | SOLSWITCH 12V KIT RELAIS EJD 1.8/12 CONV FIXE 3 VIS 2 COILS | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301000 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING DE BUSEL 12.5-16.5-18 | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301002 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CENTER BUSEL 19.1-25.1-10 CENTRALE | DETAIL |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2000301009 | Type d'article | BUSHING | Description / Info | BUSHING CE BUSEL CE PR JD 14-17.6-15 JAUNE | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2001933131 | Type d'article | STARTER --> LEVER | Description / Info | LEVER FOURCHETTE PR DEM EJD | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004004051 | Type d'article | STARTER --> ARMATURE STA | Description / Info | ARMATURE STARTER INDUIT EJD 12v CL a 10 finnes cannelures | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114116 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (2) STARTERI-JEU COILS EJD 1,8/12 CL | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114117 | Type d'article | STARTER --> COIL STA | Description / Info | COIL SET (2) STARTERI-JEU COILS EJD 1,8/12 CL | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2005824352 | Type d'article | STARTER --> HOUSING DRIVE | Description / Info | HOUSING DRIVE NEZ PR DIM EJD | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209217 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DETAIL | |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2007010032 | Type d'article | PARTS | Description / Info | KIT WASHER CLIP STOP KIT S-INDUIT CLIP STOP ETC... | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | EURO-CARBO | Numéro | BSX12 | Type d'article | BRUSH | Description / Info | BRUSH SET (4) JEU 4 BAL | DETAIL |

Patienter