Bienvenu sur notre E-Catalogue DEER
|
Type Article | jeu d'inducteurs | Acheter | ||
| Sous Type Article | COIL STA | BRUT | 201.61 € | ||
| Marque | BOSCH | ||||
| Numéro Article | 2004114116 | Stock | |||
| Description Article | Qualité produit : Origine COIL SET (2) STARTERI-JEU COILS EJD 1,8/12 CL |
| Marque | Numéro | Description / Info | Stock | BRUT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114104 | Description / Info | Qualité produit : Origine COIL SET 2 |
Stock | BRUT | 50 € |
Acheter | ||
2 | |||||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2004114117 | Description / Info | Qualité produit : Origine ENROULEMENT D'EXCITATION |
Stock | BRUT | 218.88 € |
Acheter | ||
3 | |||||||||||
| Marque | EVERKRAFT | Numéro | PSE263354 | Description / Info | Qualité produit : Aftermarket JEU INDUCTEURS |
Stock | BRUT | 126.48 € |
Acheter | ||
| Légende Stock | Disponible |
Commande 48h + |
|---|
| Marque | Numéro | Type d'article | Description / Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354001 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 R 19 FLANGE N° 1 CONV 10T 40 CL FO | DETAIL |
2 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354004 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 R29 FLANGE N'1 CHAUFF 9T33 CL MOD | DETAIL |
3 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354006 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER EJD 1.8/12 R 33 FLANGE NR 1 CHAUFF 9T 34.3 CL | DETAIL |
4 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354048 | Type d'article | STARTER | Description / Info | "STARTER DEM EJD 1.8/12 R 88 FLANGE N'1 CONV 9T 34 CL VAN L | DETAIL |
5 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354055 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12R99 9T34.2 cl Flange N1 conv. | DETAIL |
6 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354077 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12R 9T34.2 MERCEDEZ CAMIONNETTE L-309D | DETAIL |
7 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354079 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 R FLANGE N'1 CONV 9T34.2 A 3 CAN C | DETAIL |
8 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354081 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 11T40.5 CL KHD | DETAIL |
9 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354082 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DEM EJD 1.8/12R64 FLANGE 2 TROUS CONV 9T34.2 CL | DETAIL |
10 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354083 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 CONV 11T40.5 CL BAUTZ GULDNER | DETAIL |
11 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354088 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER EJD 1.8/12 9T34.2 CL STEYER RUGGERINI | DETAIL |
12 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354090 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 CHAUF 11T40.6 CL | DETAIL |
13 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354091 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE 2 TROUS CONV 9T36.5 RHEIN FE | DETAIL |
14 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354093 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 SUSPENDU CHAUFF 9T34.2 C | DETAIL |
15 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354096 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE SUSPENDUE CHAUFF 11T40 CL HA | DETAIL |
16 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354097 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 CHAUFF 9T34.2 CL VM MOTE | DETAIL |
17 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354098 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER | DETAIL |
18 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354099 | Type d'article | STARTER | Description / Info | DEM EJD 1.8/12 9T34.2CL | DETAIL |
19 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354100 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 FLANGE N'1 CHAUFF 9T34.2 CL | DETAIL |
20 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354101 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD1.8/12 9T29.5 cl Lamborghini Miura 1968 | DETAIL |
21 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354104 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 R.... FLANGE 2 A 3 TROUS CHAUFF MOD | DETAIL |
22 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354107 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12R... 10T 40 CL IHC | DETAIL |
23 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354108 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM EJD 1.8/12 R AVEC 11T 40.5 CL FLANGE N° 1 CON | DETAIL |
24 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354111 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM JD 12V 1.8PS CL FLANGE N°2 9T 29.5 OIL SEALED | DETAIL |
25 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 0001354113 | Type d'article | STARTER | Description / Info | STARTER DEM JD 1.8/12 CL 11T40 SUSPENDU N1 CHAUFF HATZ | DETAIL |
26 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209088 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE CLUTCH 9T33 MOD 3.175 CL | DETAIL |
27 | ||||||||
| Marque | BOSCH | Numéro | 2006209089 | Type d'article | STARTER --> DRIVE | Description / Info | DRIVE CLUTCH 10T38 CL | DETAIL |

Patienter